Rute Sim Engineering Fish Hunter
Teleskopruten aus Fiberglas. Sie verfügen über leichte, dünne, aber auch sehr starke Blanks und einen rutschfesten Griff. Sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Eigenschaften:
- CODE: 20.22.01.013 | LÄNGE: 3.00m | GESCHLOSSEN: 115cm | BLANKS: 3 | GEWICHT: 125gr
- CODE: 20.22.01.014 | LÄNGE: 4.00m | GESCHLOSSEN: 115cm | BLANKS: 4 | GEWICHT: 225gr
- CODE: 20.22.01.015 | LÄNGE: 5.00m | GESCHLOSSEN: 115cm | BLANKS: 5 | GEWICHT: 350gr
- CODE: 20.22.01.016 | LÄNGE: 6.00m | GESCHLOSSEN: 115cm | BLANKS: 6 | GEWICHT: 490gr
- CODE: 20.22.01.017 | LÄNGE: 7.00m | GESCHLOSSEN: 115cm | BLANKS: 7 | GEWICHT: 715gr
- CODE: 20.22.01.018 | LÄNGE: 8.00m | GESCHLOSSEN: 115cm | BLANKS: 8 | GEWICHT: 820gr
- CODE: 20.22.01.019 | LÄNGE: 9.00m | GESCHLOSSEN: 115cm | BLANKS: 9 | GEWICHT: 1235gr
Schutz
- Angelmethode
- Pole-Whip Angeln
Art der Rute
- Tastaturen
- Teleskopisch
Spezifikationen
- Wurfgewicht
- 125gr
- Angelruten
- Mittel Schnell
- Leistung
- Ultra Leichte Leistung
- Gewicht
- 480 gr
- Anzahl der Teile
- 6 Stück
Abmessungen
- Länge geöffnet
- 6 m
- Länge geschlossen
- 1,15 m
Wichtige Informationen
Spezifikationen werden von offiziellen Hersteller-Websites gesammelt. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihren endgültigen Kauf tätigen. Wenn Sie ein Problem bemerken, können Sie melden Sie es hier