YGK FC Paradick Angelschnur Fluorocarbon 50m
Eine der besten Fluorocarbon-Angelschnüre von hoher Qualität, hergestellt mit einer speziellen Verarbeitung mit 5-facher Beschichtung.
- CODE: 30.58.01.014 | DURCHMESSER: 0,148mm (0,8) | ZUGKRAFT: 1,8kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.016 | DURCHMESSER: 0,165mm (1,0) | ZUGKRAFT: 2,4kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.018 | DURCHMESSER: 0,185mm (1,2) | ZUGKRAFT: 2,8kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.020 | DURCHMESSER: 0,205mm (1,5) | ZUGKRAFT: 3,4kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.021 | DURCHMESSER: 0,219mm (1,75) | ZUGKRAFT: 3,6kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.023 | DURCHMESSER: 0,235mm (2,0) | ZUGKRAFT: 4,6kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.026 | DURCHMESSER: 0,260mm (2,5) | ZUGKRAFT: 5,3kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.028 | DURCHMESSER: 0,285mm (3,0) | ZUGKRAFT: 6,0kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.031 | DURCHMESSER: 0,310mm (3,5) | ZUGKRAFT: 6,7kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.033 | DURCHMESSER: 0,330mm (4,0) | ZUGKRAFT: 7,6kg | LÄNGE: 50m
- CODE: 30.58.01.037 | DURCHMESSER: 0,370mm (5,0) | ZUGKRAFT: 9,7kg | LÄNGE: 50m
- Produktnummer
- 30.58.01.026
- Fluorocarbon
- Ja
- Schockleader
- Nein
- Vorfach
- Nein
Wichtige Informationen
Spezifikationen werden von offiziellen Hersteller-Websites gesammelt. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihren endgültigen Kauf tätigen. Wenn Sie ein Problem bemerken, können Sie melden Sie es hier