Beschreibung
Spezifikationen
Präzisions-Kapazitätsmessgerät mit großem Messbereich.
- Abmessungen: 189x97x35mm
- Kapazität(C) VICTOR6013:
- 3 1/2
- Auflösung:
- 200pF: 0,1pF (199,9 pF), Messfrequenz: 800Hz, Genauigkeit: ±(0,5%+7)
- 2nF: 1pF (1,999nF), Messfrequenz: 800Hz
- 20nF: 10pF (19,99nF), Messfrequenz: 800Hz
- 200nF: 100pF (199,9nF), Messfrequenz: 800Hz
- 2uF: 1000pF (1,999uF), Messfrequenz: 800Hz
- 20uF: 0,01uF (19,99uF), Messfrequenz: 80Hz
- 200uF: 0,1uF (199,9uF), Messfrequenz: 8Hz
- 2000uF: 1uF (1999uF), Messfrequenz: 8Hz, Genauigkeit: ±(2%+5)
- 20000uF: 10uF (1999(x10)uF), Messfrequenz: 8Hz, Genauigkeit: ±(3%+10)
- Mindestbereich
- 0.1pF
- Maximaler Bereich
- 200pF
- Kapazitätsmesser
- Nein
Wichtige Informationen
Spezifikationen werden von offiziellen Hersteller-Websites gesammelt. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihren endgültigen Kauf tätigen. Wenn Sie ein Problem bemerken, können Sie melden Sie es hier