Auto-Radadapter und Distanzscheiben

MTuning Auto-Radadapter & -Abstandshalter 30mm (5x100) für Lexus E-Commerce-Website 2Stück

Reihe von Radabstandhaltern für Autos, geeignet, um den Abstand Ihrer Räder anzupassen. Im Set sind 30 mm dicke Einachsabstandshalter mit einer Zentrierplatte aus Duralumin PA6 enthalten. Der...

Reihe von Radabstandhaltern für Autos, geeignet, um den Abstand Ihrer Räder anzupassen. Im Set sind 30 mm dicke Einachsabstandshalter mit einer Zentrierplatte aus Duralumin PA6 enthalten. Der Gewindetyp sind M12 x 1,25 gewindelose Stifte.

  • Stärke des Abstands halter: 30 mm pro Seite (60 mm pro Achse)
  • Durchmesser des Lochs/Flansches: 56,1 mm
  • Lochmaß: 5x100 mm...
Siehe vollständige Beschreibung Siehe vollständige Beschreibung

Erfahren Sie mehr über die Rechnungsstellung

Beschreibung

Beschreibung

Reihe von Radabstandhaltern für Autos, geeignet, um den Abstand Ihrer Räder anzupassen. Im Set sind 30 mm dicke Einachsabstandshalter mit einer Zentrierplatte aus Duralumin PA6 enthalten. Der Gewindetyp sind M12 x 1,25 gewindelose Stifte.

  • Stärke des Abstands halter: 30 mm pro Seite (60 mm pro Achse)
  • Durchmesser des Lochs/Flansches: 56,1 mm
  • Lochmaß: 5x100 mm
  • Inklusive Unterlegscheiben zur Befestigung der Abstandshalter an Naben (M12 x 1,25)
  • Festigkeitsklasse der Schraube: 10,9

Geeignet für folgende Modelle:

  • Isuzu Aska H4 1.8i 1990-1993
  • Isuzu Aska H4 2.0i 1990-1993
  • MG 350 I4 1.5i 2012-2016
  • MG 5 15S4C 1.5i 2018-2019
  • MG 5 15S4G 1.5i Turbo 2013-2019
  • MG 5 I4 1.5i 2012-2017
  • MG 550 I4 1.8i 2008-2016
  • MG 550 I4 1.8i Turbo 2008-2016
  • MG 6 18N4TI 1.8i Turbo 2010-2015
  • MG 6 18N4TI 1.8T 2010-2018
  • MG 6 I3 1.0T 2018-2019
  • MG 6 I4 1.5TGi 2017-2019
  • MG 6 I4 1.8i 2010-2018
  • MG 6 I4 1.9DTi 2011-2016
  • MG 7 I4 1.8i Turbo 2007-2013
  • MG 7 V6 2.5i 2007-2013
  • MG 750 25K4F 2.5i 2010-2016
  • MG 750 I4 1.8i Turbo 2010-2016
  • MG GT NSE 1.5i 2014-2019
  • MG GT NSE 1.5TCi 2014-2019
  • MG GT SGE 1.4TGi 2014-2019
  • MG Ruixing NSE 1.5i 2016-2016
  • MG Ruixing NSE 1.5TCi 2016-2016
  • MG Ruixing SGE 1.4TGi 2016-2016
  • MG ZT I4 1.8i 2001-2005
  • MG ZT I4 1.8i Turbo 2001-2005
  • MG ZT I4 2.0CDTi 2001-2005
  • MG ZT V6 2.5i 2001-2005
  • MG ZT V8 4.6i ZT-T 2001-2005
  • Rover 75 I4 1.8 Turbo 2003-2005
  • Rover 75 I4 1.8i 1999-2005
  • Rover 75 I4 2.0 CDT 1999-2005
  • Rover 75 I4 2.0 CDTi 2003-2005
  • Rover 75 V6 2.0i 1999-2005
  • Rover 75 V6 2.5i 1999-2005
  • Saab 9-2x H4 2.0T Aero 2004-2005
  • Saab 9-2x H4 2.5i 2004-2006
  • Saab 9-2x H4 2.5T Aero 2006-2006
  • Subaru Baja H4 2.5i 2002-2007
  • Subaru Baja H4 2.5T 2002-2007
  • Subaru BRZ F20A 2.0i 2013-2020
  • Subaru BRZ F20A 2.0i (4BA-ZC6) 2019-2020
  • Subaru BRZ F20A 2.0i (DBA-ZC6) 2017-2019
  • Subaru BRZ F20A 2.0i MT 2017-2020
  • Subaru BRZ F20A 2.0i STI (4BA-ZC6) 2019-2020
  • Subaru BRZ F20A 2.0i STI (DBA-ZC6) 2017-2019
  • Subaru BRZ F20A 2.0i tS 2017-2020
  • Subaru BRZ FA20 2.0i MT 2016-2016
  • Subaru BRZ FA20 2.0i RS 2017-2020
  • Subaru BRZ H4 2.0i 2012-2012
  • Subaru BRZ H4 2.0i (DBA-ZC6) 2012-2016
  • Subaru BRZ H4 2.0i tS (DBA-ZC6) 2015-2016
  • Subaru Crosstrek FB20 2.0H 2013-2016
  • Subaru Crosstrek FB20 2.0i 2013-2017
  • Subaru Crosstrek FB20C 2.0i 2018-2020
  • Subaru Exiga H4 2.0i (DBA-YA4) 2008-2015
  • Subaru Exiga H4 2.0i (DBA-YA5) 2008-2015
  • Subaru Exiga H4 2.5i (DBA-YA9) 2009-2012
  • Subaru Exiga H4 2.5i (DBA-YAM) 2012-2015
  • Subaru Exiga H6 2.0i GT (CBA-YA5) 2008-2010
  • Subaru Exiga H6 2.0i GT (DBA-YA5) 2010-2015
  • Subaru Exiga Crossover 7 FB25 2.5i (DBA-YAM) 2015-2018
  • Subaru Forester EE20 2.0D 2008-2018
  • Subaru Forester EJ20 2.0i 1997-2010
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (CBA-SG5) 2005-2007
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (DBA-SH5) 2008-2010
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (E-SF5) 1997-1998
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (GF-SF5) 1998-2002
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (TA-SG5) 2002-2007
  • Subaru Forester EJ20 2.0T 1997-2000
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (CBA-SH5) 2008-2010
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (DBA-SH5) 2009-2012
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (E-SF5) 1997-1998
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (GF-SF5) 1998-2002
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (TA-SG5) 2002-2007
  • Subaru Forester EJ25 2.0T 2001-2002
  • Subaru Forester EJ25 2.5i 1997-2010
  • Subaru Forester EJ25 2.5i (GF-SF9) 1998-2002
  • Subaru Forester EJ25 2.5T 2003-2013
  • Subaru Forester EJ25 2.5T (CBA-SH9) 2010-2012
  • Subaru Forester EJ25 2.5T (TA-SG9) 2002-2007
  • Subaru Forester EJ25 2.5T S 2008-2013
  • Subaru Forester FA20 2.0i (DBA-SJG) 2012-2018
  • Subaru Forester FA20 2.0T 2014-2018
  • Subaru Forester FA20F 2.0T 2013-2013
  • Subaru Forester FB20 2.0H (5AA-SKE) 2018-2018
  • Subaru Forester FB20 2.0i 2011-2012
  • Subaru Forester FB20 2.0i (DBA-SHJ) 2010-2012
  • Subaru Forester FB20 2.0i (DBA-SJ5) 2012-2018
  • Subaru Forester FB20B 2.0i 2013-2018
  • Subaru Forester FB25 2.5i 2011-2018
  • Subaru Forester FB25 2.5i (5BA-SK9) 2018-2018
  • Subaru Impreza FB16 1.6i 2017-2020
  • Subaru Impreza FB20 2.0i 2017-2020
  • Subaru Impreza FB20 2.0i Sport 2017-2020
  • Subaru Impreza H4 1.5 (DBA-GDC) 2005-2007
  • Subaru Impreza H4 1.5 (DBA-GDD) 2005-2007
  • Subaru Impreza H4 1.5 (DBA-GGB) 2005-2007
  • Subaru Impreza H4 1.5 (DBA-GGD) 2005-2007
  • Subaru Impreza H4 1.5 (E-GC1) 1992-1998
  • Subaru Impreza H4 1.5 (E-GC2) 1996-1998

Hersteller

Siehe vollständige Beschreibung

Beschreibung

Reihe von Radabstandhaltern für Autos, geeignet, um den Abstand Ihrer Räder anzupassen. Im Set sind 30 mm dicke Einachsabstandshalter mit einer Zentrierplatte aus Duralumin PA6 enthalten. Der Gewindetyp sind M12 x 1,25 gewindelose Stifte.

  • Stärke des Abstands halter: 30 mm pro Seite (60 mm pro Achse)
  • Durchmesser des Lochs/Flansches: 56,1 mm
  • Lochmaß: 5x100 mm
  • Inklusive Unterlegscheiben zur Befestigung der Abstandshalter an Naben (M12 x 1,25)
  • Festigkeitsklasse der Schraube: 10,9

Geeignet für folgende Modelle:

  • Isuzu Aska H4 1.8i 1990-1993
  • Isuzu Aska H4 2.0i 1990-1993
  • MG 350 I4 1.5i 2012-2016
  • MG 5 15S4C 1.5i 2018-2019
  • MG 5 15S4G 1.5i Turbo 2013-2019
  • MG 5 I4 1.5i 2012-2017
  • MG 550 I4 1.8i 2008-2016
  • MG 550 I4 1.8i Turbo 2008-2016
  • MG 6 18N4TI 1.8i Turbo 2010-2015
  • MG 6 18N4TI 1.8T 2010-2018
  • MG 6 I3 1.0T 2018-2019
  • MG 6 I4 1.5TGi 2017-2019
  • MG 6 I4 1.8i 2010-2018
  • MG 6 I4 1.9DTi 2011-2016
  • MG 7 I4 1.8i Turbo 2007-2013
  • MG 7 V6 2.5i 2007-2013
  • MG 750 25K4F 2.5i 2010-2016
  • MG 750 I4 1.8i Turbo 2010-2016
  • MG GT NSE 1.5i 2014-2019
  • MG GT NSE 1.5TCi 2014-2019
  • MG GT SGE 1.4TGi 2014-2019
  • MG Ruixing NSE 1.5i 2016-2016
  • MG Ruixing NSE 1.5TCi 2016-2016
  • MG Ruixing SGE 1.4TGi 2016-2016
  • MG ZT I4 1.8i 2001-2005
  • MG ZT I4 1.8i Turbo 2001-2005
  • MG ZT I4 2.0CDTi 2001-2005
  • MG ZT V6 2.5i 2001-2005
  • MG ZT V8 4.6i ZT-T 2001-2005
  • Rover 75 I4 1.8 Turbo 2003-2005
  • Rover 75 I4 1.8i 1999-2005
  • Rover 75 I4 2.0 CDT 1999-2005
  • Rover 75 I4 2.0 CDTi 2003-2005
  • Rover 75 V6 2.0i 1999-2005
  • Rover 75 V6 2.5i 1999-2005
  • Saab 9-2x H4 2.0T Aero 2004-2005
  • Saab 9-2x H4 2.5i 2004-2006
  • Saab 9-2x H4 2.5T Aero 2006-2006
  • Subaru Baja H4 2.5i 2002-2007
  • Subaru Baja H4 2.5T 2002-2007
  • Subaru BRZ F20A 2.0i 2013-2020
  • Subaru BRZ F20A 2.0i (4BA-ZC6) 2019-2020
  • Subaru BRZ F20A 2.0i (DBA-ZC6) 2017-2019
  • Subaru BRZ F20A 2.0i MT 2017-2020
  • Subaru BRZ F20A 2.0i STI (4BA-ZC6) 2019-2020
  • Subaru BRZ F20A 2.0i STI (DBA-ZC6) 2017-2019
  • Subaru BRZ F20A 2.0i tS 2017-2020
  • Subaru BRZ FA20 2.0i MT 2016-2016
  • Subaru BRZ FA20 2.0i RS 2017-2020
  • Subaru BRZ H4 2.0i 2012-2012
  • Subaru BRZ H4 2.0i (DBA-ZC6) 2012-2016
  • Subaru BRZ H4 2.0i tS (DBA-ZC6) 2015-2016
  • Subaru Crosstrek FB20 2.0H 2013-2016
  • Subaru Crosstrek FB20 2.0i 2013-2017
  • Subaru Crosstrek FB20C 2.0i 2018-2020
  • Subaru Exiga H4 2.0i (DBA-YA4) 2008-2015
  • Subaru Exiga H4 2.0i (DBA-YA5) 2008-2015
  • Subaru Exiga H4 2.5i (DBA-YA9) 2009-2012
  • Subaru Exiga H4 2.5i (DBA-YAM) 2012-2015
  • Subaru Exiga H6 2.0i GT (CBA-YA5) 2008-2010
  • Subaru Exiga H6 2.0i GT (DBA-YA5) 2010-2015
  • Subaru Exiga Crossover 7 FB25 2.5i (DBA-YAM) 2015-2018
  • Subaru Forester EE20 2.0D 2008-2018
  • Subaru Forester EJ20 2.0i 1997-2010
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (CBA-SG5) 2005-2007
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (DBA-SH5) 2008-2010
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (E-SF5) 1997-1998
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (GF-SF5) 1998-2002
  • Subaru Forester EJ20 2.0i (TA-SG5) 2002-2007
  • Subaru Forester EJ20 2.0T 1997-2000
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (CBA-SH5) 2008-2010
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (DBA-SH5) 2009-2012
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (E-SF5) 1997-1998
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (GF-SF5) 1998-2002
  • Subaru Forester EJ20 2.0T (TA-SG5) 2002-2007
  • Subaru Forester EJ25 2.0T 2001-2002
  • Subaru Forester EJ25 2.5i 1997-2010
  • Subaru Forester EJ25 2.5i (GF-SF9) 1998-2002
  • Subaru Forester EJ25 2.5T 2003-2013
  • Subaru Forester EJ25 2.5T (CBA-SH9) 2010-2012
  • Subaru Forester EJ25 2.5T (TA-SG9) 2002-2007
  • Subaru Forester EJ25 2.5T S 2008-2013
  • Subaru Forester FA20 2.0i (DBA-SJG) 2012-2018
  • Subaru Forester FA20 2.0T 2014-2018
  • Subaru Forester FA20F 2.0T 2013-2013
  • Subaru Forester FB20 2.0H (5AA-SKE) 2018-2018
  • Subaru Forester FB20 2.0i 2011-2012
  • Subaru Forester FB20 2.0i (DBA-SHJ) 2010-2012
  • Subaru Forester FB20 2.0i (DBA-SJ5) 2012-2018
  • Subaru Forester FB20B 2.0i 2013-2018
  • Subaru Forester FB25 2.5i 2011-2018
  • Subaru Forester FB25 2.5i (5BA-SK9) 2018-2018
  • Subaru Impreza FB16 1.6i 2017-2020
  • Subaru Impreza FB20 2.0i 2017-2020
  • Subaru Impreza FB20 2.0i Sport 2017-2020
  • Subaru Impreza H4 1.5 (DBA-GDC) 2005-2007
  • Subaru Impreza H4 1.5 (DBA-GDD) 2005-2007
  • Subaru Impreza H4 1.5 (DBA-GGB) 2005-2007
  • Subaru Impreza H4 1.5 (DBA-GGD) 2005-2007
  • Subaru Impreza H4 1.5 (E-GC1) 1992-1998
  • Subaru Impreza H4 1.5 (E-GC2) 1996-1998

Hersteller

MTuning - Auto-Radadapter und Distanzscheiben MTuning
166,30 €
10,00 €   Versandkosten