Männerjacken - Größentabelle
- XS: Halsumfang: 36, Brust: 15, Taille: 34.6-36, Hüften: 30.7-32, Länge: 33.8-35
- S: Halsumfang: 38, Brust: 15.5, Taille: 36-37.8, Hüften: 32-33.8, Länge: 35-37
- M: Halsumfang: 40, Brust: 16, Taille: 37.8-39, Hüften: 33.8-35.4, Länge: 37-38.5
- L: Halsumfang: 42, Brust: 16.5, Taille: 39-41, Hüften: 35.4-37, Länge: 38.5-40
- XL: Halsumfang: 48, Brust: 17, Taille: 41-43.7, Hüften: 37-39.7, Länge: 40-43
- XXL: Halsumfang: 50, Brust: 17.5, Taille: 43.7-46, Hüften: 39.7-42.5, Länge: 43-45.6
- 3XL: Halsumfang: 54, Brust: 18, Taille: 46-49, Hüften: 42.5-45, Länge: 45.6-48
Um die richtige Größe zu wählen, messen Sie mit einem Maßband:
- Hals
- Brust
- Taille
- Hüften
Produktdetails
- Farbe
- Blau
- Saison
- Frühling - Herbst
- Oberbekleidungsstil
- Denim
- Kapuzen-
- Ja
- Übergroß
- -
Spezifikationen
- Daunenjacke
- Ja
- Passform
- Regelmäßig
Wichtige Informationen
Spezifikationen werden von offiziellen Hersteller-Websites gesammelt. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihren endgültigen Kauf tätigen. Wenn Sie ein Problem bemerken, können Sie melden Sie es hier