Amortisseur Kofferraum / Motorhaube
Produkteigenschaften:
- Länge [mm]: 549
- Hub [mm]: 235
- Ausstoßkraft [N]: 355
- Fahrzeugausstattung: Für Fahrzeuge mit Hatchback-Fenster
Passende Autos:
- DAEWOO Cielo (KLETN) 44KW / 60PS 1,5 Benzin
- DAEWOO Cielo (KLETN) 52KW / 71PS 1,5 Benzin
- DAEWOO Cielo (KLETN) 55KW / 75PS 1,5 Benzin
- DAEWOO Cielo (KLETN) 66KW / 90PS 1,5 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 110KW / 150PS 2.0 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 115KW / 156PS 2.0 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 40KW / 54PS 1,6 Diesel
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 40KW / 55PS 1,2 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 42KW / 57PS 1,7 Diesel
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 44KW / 60PS 1,3 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 50KW / 68PS 1,3 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 53KW / 72PS 1,5 Diesel
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 55KW / 75PS 1,3 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 55KW / 75PS 1,4 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 55KW / 75PS 1,6 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 60KW / 82PS 1,4 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 62KW / 84PS 1,8 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 66KW / 90PS 1,6 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 74KW / 100PS 1,8 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 85KW / 115PS 1,8 Benzin
- OPEL Kadett E (33_, 34_, 43_, 44_) 95KW / 129PS 2.0 Benzin
OE-Nummern: 132704, 9015960, 90159607, EC90159607
Marken: DAEWOO, OPEL
Modelle: Cielo (KLETN), Kadett (33_, 34_, 43_, 44_)