Beschreibung
Spezifikationen
Produktmerkmale
- Anzahl der Löcher: 4
- Durchmesser der Flansch [mm]: 128
- Mit integriertem ABS-Sensor
Kompatible Fahrzeuge
- CITROEN C4 I () 103KW / 140PS 2 Benzin
- CITROEN C4 I () 80KW / 109PS 1.6 Benzin
- CITROEN C4 I () 80KW / 109PS 1.6 Diesel
- CITROEN C4 I (LA_) 100KW / 136PS 2 Benzin
- CITROEN C4 I (LA_) 100KW / 136PS 2 Diesel
- CITROEN C4 I (LA_) 103KW / 140PS 2 Benzin
- CITROEN C4 I (LA_) 103KW / 140PS 2 Diesel
- CITROEN C4 I (LA_) 110KW / 150PS 1.6 Benzin
- CITROEN C4 I (LA_) 130KW / 177PS 2 Benzin
- CITROEN C4 I (LA_) 65KW / 88PS 1.4 Benzin
- CITROEN C4 I (LA_) 66KW / 90PS 1.6 Diesel
- CITROEN C4 I (LC_) 100KW / 136PS 2 Benzin
- CITROEN C4 I (LC_) 100KW / 136PS 2 Diesel
- PEUGEOT 307 (3A/C) 100KW / 136PS 2 Benzin
- PEUGEOT 307 (3B) 100KW / 136PS 2 Benzin
- PEUGEOT 307 (3E) 100KW / 136PS 2 Benzin
- PEUGEOT 307 (3H) 100KW / 136PS 2 Benzin
Kategorie: Motorradradlager
- Produktnummer
- VKBA 3585
Spezifikationen
- Schutztyp
- Radlager
Abmessungen
- Innendurchmesser
- -
- Äußerer Durchmesser
- -
- Höhe
- -
Wichtige Informationen
Spezifikationen werden von offiziellen Hersteller-Websites gesammelt. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihren endgültigen Kauf tätigen. Wenn Sie ein Problem bemerken, können Sie melden Sie es hier